AQUA PVC
Tlaková a sací hadice pro kapalinyTechnické parametry
| Provozní teplota: | od -5°C až +60°C |
| Bezpečnost: | 3:1 |
| Norma: | - |
| Výztuha: | Spirála z tvrzeného PVC - bílá |
| Materiál-barva: | Měkčené PVC - transparentní zelené |
| Použití: | Saní a výtlak vody, kapali a kaší v průmyslu,zemědělství a stavebnictví. |
Fotografie
Rozměrová tabulka
| vnitřní průměr | vnější průměr | váha | tlak | podtlak | poloměr ohybu | balení | Cena (Kč/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m | bez DPH |
| 20 | 0.2 | 6,5 | 70 | 100 | 30 | 19.2 | |
| 25 | 0.25 | 6,5 | 70 | 120 | 30 | 24.6 | |
| 30 | 0.33 | 6,5 | 70 | 150 | 30 | 30.1 | |
| 32 | 0.36 | 6,5 | 60 | 150 | 30 | 31.9 | |
| 36 | 0.43 | 6 | 60 | 160 | 30 | 38.2 | |
| 38 | 0.47 | 6 | 60 | 180 | 30 | 42.7 | |
| 40 | 0.41 | 6 | 50 | 180 | 30 | 46.5 | |
| 45 | 0.58 | 6 | 50 | 200 | 30 | 52.8 | |
| 50 | 0.7 | 6 | 50 | 250 | 30 | 63.7 | |
| 55 | 0.75 | 6 | 50 | 300 | 30 | 68.2 | |
| 60 | 0.85 | 6 | 50 | 330 | 30 | 77.3 | |
| 63 | 0.9 | 5 | 50 | 350 | 30 | 81.9 | |
| 70 | 1.05 | 4 | 50 | 450 | 30 | 95.5 | |
| 76 | 1.15 | 4 | 40 | 500 | 30 | 104.6 | |
| 80 | 1.35 | 4 | 40 | 550 | 30 | 122.8 |
Kategorie sortimentu
- Hadice
- Příslušenství k hadicím
- Zahradní program
- Těsnení a pryžové desky
- Pryžové profily těsnící
- Mazací technika
Aktuality
CENY NEJSOU AKTUÁLNÍ 1. březen 2012
Bohužel přišla další vlna zdražování.<br /> Usilovně pracujeme na aktualizaci cen.<br /> Ceny však v sočasné době nejsou aktuální. Přesné ceny Vám řekneme na tel.: čísle 556 730670.<br /> Zboží bude v nejbližší době přeceněno.<br /> Děkujeme za p
Možnosti webu se budou rozšiřovat! 4. srpen 2011
V současné době pracujeme na rozšíření našeho e-shopu a propojení e-shopu s těmito stránkami. Bohužel Vám musíme oznámit, že cenys hadic stoupají nahoru. Může se tedy stát, že cena uvedená na webu nebude aktuální.
Důležité kontakty
FoMi - velkoobchodTř. Osvobození 25
742 35 Odry
Tel.: +420 556 730 670
E-mail: fomi@hadice.net
