Standart W4
Hadicové spony šnekovéTechnické parametry
| Materiál-barva: | nerezová ocel, šířka pásku 9 mm, síla pásku 0,7 mm |
| Utahovací moment: | 6 Nm od rozměru 16-25 |
| Popis: | Nerezová hadicová spona je určena pro vysoce korozní prostředí. Novější typy celonerezových spon mají nerezový šroubek pozinkován. Upínací rozsahy spony jsou od 8 do 160 mm. |
Fotografie
Rozměrová tabulka
| Kód | Rozměr | Kg/100ks | Nákupní cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| S-W4-08/12 | 8-12 | 0.92 | 6.89 |
| S-W4-10/16 | 10-16 | 0.96 | 6.996 |
| S-W4-12/20 | 12-20 | 1.02 | 7.049 |
| S-W4-16/27 | 16-27 | 1.08 | 8.6708 |
| S-W4-20/32 | 20-32 | 1.4 | 8.904 |
| S-W4-25/40 | 25-40 | 1.45 | 9.487 |
| S-W4-30/45 | 30-45 | 1.6 | 9.8368 |
| S-W4-32/50 | 32-50 | 1.68 | 10.07 |
| S-W4-40/60 | 40-60 | 1.75 | 10.6848 |
| S-W4-50/70 | 50-70 | 1.83 | 11.2678 |
| S-W4-60/80 | 60-80 | 1.98 | 11.8508 |
| S-W4-70/90 | 70-90 | 2.11 | 12.455 |
| S-W4-80/100 | 80-100 | 2.21 | 13.038 |
| S-W4-90/110 | 90-110 | 2.39 | 13.621 |
| S-W4-100/120 | 100-120 | 2.51 | 14.2358 |
| S-W4-110/130 | 110-130 | 2.68 | 15.4018 |
| S-W4-120/140 | 120-140 | 2.78 | 16.006 |
| S-W4-130/150 | 130-150 | 2.95 | 16.8328 |
| S-W4-140/160 | 140-160 | 3.08 | 17.7868 |
Kategorie sortimentu
- Hadice
- Příslušenství k hadicím
- Zahradní program
- Těsnení a pryžové desky
- Pryžové profily těsnící
- Mazací technika
Aktuality
CENY NEJSOU AKTUÁLNÍ 1. březen 2012
Bohužel přišla další vlna zdražování.<br /> Usilovně pracujeme na aktualizaci cen.<br /> Ceny však v sočasné době nejsou aktuální. Přesné ceny Vám řekneme na tel.: čísle 556 730670.<br /> Zboží bude v nejbližší době přeceněno.<br /> Děkujeme za p
Možnosti webu se budou rozšiřovat! 4. srpen 2011
V současné době pracujeme na rozšíření našeho e-shopu a propojení e-shopu s těmito stránkami. Bohužel Vám musíme oznámit, že cenys hadic stoupají nahoru. Může se tedy stát, že cena uvedená na webu nebude aktuální.
Důležité kontakty
FoMi - velkoobchodTř. Osvobození 25
742 35 Odry
Tel.: +420 556 730 670
E-mail: fomi@hadice.net
