AQUAFLAT 10
Tlaková hadice pro kapaliny - zploštitelnáTechnické parametry
| Provozní teplota: | od -35°C až +100°C |
| Bezpečnost: | 3:1 |
| Norma: | ISO 1307 |
| Výztuha: | Textilní oplet |
| Vnitřní duše: | Pryž EPDM - černá |
| Vnější plášť: | Pryž EPDM - černá, odolná ozónu a otěru |
| Použití: | Tlaková doprava vody a vzduchu v průmyslu a zěmědělství všeobecně, hadici je možno zploštit a srolovat - vhodné pro mobilní aplikace. Vhodná rovněž pro tlakový kyslík, horkou vodu +100°C při tlaku 3 bar. |
| Poznámka: | Provedení s provozním tlakem 18 bar (Aquaflat 18) na základě požadavku |
Fotografie
Rozměrová tabulka
| vnitřní průměr | vnější průměr | váha | tlak | balení | Cena (Kč/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m | bar | m | bez DPH |
| 25 | 32 | 0.4 | 10 | 60 | 139 |
| 32 | 39 | 0.5 | 10 | 60 | 160 |
| 40 | 47 | 0.62 | 10 | 60 | 178 |
| 51 | 58 | 0.77 | 10 | 60 | 218 |
| 60 | 67 | 0.9 | 10 | 60 | 256 |
| 63.5 | 70 | 0.88 | 10 | 60 | 249 |
| 76 | 83 | 1.13 | 10 | 60 | 304 |
| 80 | 87 | 1.19 | 10 | 60 | 315 |
| 102 | 111 | 1.95 | 10 | 60 | 466 |
| 127 | 137 | 2.69 | 10 | 60 | 712 |
| 152 | 162 | 3.2 | 10 | 60 | 830 |
| 203 | 216 | 5.55 | 10 | 60 | 1566 |
| 254 | 270 | 8.55 | 10 | 60 | 2792 |
Kategorie sortimentu
- Hadice
- Příslušenství k hadicím
- Zahradní program
- Těsnení a pryžové desky
- Pryžové profily těsnící
- Mazací technika
Aktuality
CENY NEJSOU AKTUÁLNÍ 1. březen 2012
Bohužel přišla další vlna zdražování.<br /> Usilovně pracujeme na aktualizaci cen.<br /> Ceny však v sočasné době nejsou aktuální. Přesné ceny Vám řekneme na tel.: čísle 556 730670.<br /> Zboží bude v nejbližší době přeceněno.<br /> Děkujeme za p
Možnosti webu se budou rozšiřovat! 4. srpen 2011
V současné době pracujeme na rozšíření našeho e-shopu a propojení e-shopu s těmito stránkami. Bohužel Vám musíme oznámit, že cenys hadic stoupají nahoru. Může se tedy stát, že cena uvedená na webu nebude aktuální.
Důležité kontakty
FoMi - velkoobchodTř. Osvobození 25
742 35 Odry
Tel.: +420 556 730 670
E-mail: fomi@hadice.net
