...pokud jste nenašli co jste hledali, volejte +420 556 730 670
0
0,00 Kč

Obsah nákupního košíku:

FLEXADUR PU-3H FOOD

Hadice FDA pro odsávání abrazivních materiálů -40/+100/125°C, (1,4 mm)
  • Výrobce: SCHAUENBURG
  • Koncovky: Směr spirály - pravotočivá. Směr spirál je určující pro zvolení typu můstkových spon, které se vyrábějí pravotočivé nebo levotočivé.
  • Materiál produktu: TPU Polyeter, polyuretan
  • Materiál vnější: TPU Polyeter, polyuretan
  • Materiál vnitřní: TPU Polyeter, polyuretan
  • Médium: Abrazivní materiály, mastné potraviny
  • Norma výrobku: 21 CFR, 177. 2600, (EU) N° 10/2011, (EU) 1935/2004
  • Použití produktu: Varianta odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobě, netoxická
  • Pracovní teplota: -40°C až +100°C (+125°C)
  • Spirála: Poměděný ocelový drát
  • Vlastnosti: Dobrá ohebnost a manipulace, speciální konstrukce s hladkým vnitřním povrchem, velmi nízký odpor a tlakové ztráty při pneudopravě, vysoká odolnost otěru, velmi dobrá životnost v náročných podmínkách.
  • Vnější barva: Transparentní
  • Vnitřní barva: Transparentní
  • Zkrácená poznámka: 1,4 mm tloušťka PU
  • Hadice na odsávání, transport a pneudopravu sypkých materiálů a granulátů i s přítomnosti vlhkosti
  •  Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č
  • 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot)
  • Výrobce doporučuje tyto hadice do potrubí zajišťovat výhradně sponami typu GBS
  • Materiál je netoxický, bez halogenu a změkčovadel
  • Odolná vůči olejovým a benzinovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem prostředí
  • Směr proudění dopravovaného materiálu je vyznačen šipkou nebo je vždy souhlasným směrem jako spirála
  • Hadice je standardně na povrchu označena potravinářskými symboly
  • Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály dle Stanoviska Státní zkušebny č
  • 210

Varianty výrobku:

  • - skladem
  • - není skladem, konzultace po telefonu
Kód Balení [MJ] Hmotnost (kg) Podtlak (kPa) Vnější průměr (mm) Délka (m) Poloměr ohybu (mm) Provozní tlak (bar) Vnitřní průměr (mm) Výška sklad cena
025/3H2-U0100-015M03 1 4,65 90 31 15 38 3,21 25   5 115,00 Kč
025/3H2-U0100-020M03 1 6,2 90 31 20 38 3,21 25   6 820,00 Kč
025/3H2-U0100-03003 15 0,31 90 31   38 3,21 25 341,00 Kč
030/3H2-U0100-015M03 1 5,7 90 37,5 15 45 3,21 30   5 610,00 Kč
030/3H2-U0100-020M03 1 7 90 37,5 20 45 3,21 30   7 480,00 Kč
030/3H2-U0100-03003 15 0,35 90 37,5   45 3,21 30 374,00 Kč
032/3H2-U0100-015M03 1 6,6 90 39,5 15 48 3,21 32   6 000,00 Kč
032/3H2-U0100-03003 15 0,38 90 39,5   48 3,21 32 400,00 Kč
035/3H2-U0100-015M03 1 6,75 90 43,5 15 53 2,78 35   6 210,00 Kč
035/3H2-U0100-03003 15 0,45 80 43,5   53 2,78 35 414,00 Kč
038/3H2-U0100-020M03 1 10,4 90 46 20 57 2,57 38   8 560,00 Kč
038/3H2-U0100-03003 15 0,52 75 48,5   57 2,57 38 428,00 Kč
038/3H2-U0100-23003 20 0,52 75 46   57 2,57 38 421,00 Kč
040/3H2-U0100-020M03 1 8,4 70 47 20 60 2,46 40   8 800,00 Kč
040/3H2-U0100-03003 15 0,56 70 47   60 2,46 40 440,00 Kč
040/3H2-U0100-23003 15 0,56 70 47   60 2,46 40 440,00 Kč
045/3H2-U0100-010M03 1 6 65 51 10 70 2,20 45   5 190,00 Kč
045/3H2-U0100-020M03 1 12 65 51 20 70 2,20 45   10 380,00 Kč
045/3H2-U0100-03003 15 0,6 65 51   70 2,20 45 519,00 Kč
050/3H2-U0100-020M03 1 14,6 60 57,5 20 75 2,38 50   10 680,00 Kč
050/3H2-U0100-025M03 1 18,25 60 57,5 25 75 2,38 50   13 350,00 Kč
050/3H2-U0100-03003 15 0,73 60 57,5   75 2,38 50 534,00 Kč
055/3H2-U0100-010M03 1 3,65 60 63,5 10 80 1,85 55   5 870,00 Kč
055/3H2-U0100-020M03 1 14,6 60 63,5 20 80 1,85 55   11 740,00 Kč
055/3H2-U0100-03003 15 0,73 60 63,5   80 1,85 55 587,00 Kč
060/3H2-U0100-010M03 1 7,9 59 69 10 90 1,8 60   7 040,00 Kč
060/3H2-U0100-020M03 1 15,8 59 69 20 90 1,8 60   14 080,00 Kč
060/3H2-U0100-025M03 1 19,75 59 69 25 90 1,8 60   17 600,00 Kč
060/3H2-U0100-03003 15 0,79 59 69   90 1,8 60 704,00 Kč
060/3H2-U0100-23003                   627,00 Kč
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 2. 5. 2026 11:37