...pokud jste nenašli co jste hledali, volejte +420 556 730 670
0
0,00 Kč

Obsah nákupního košíku:

/ Příslušenství k hadicím / Water-Fluidy - Ventily, regulátory "kapalin" / Aignep "Fluid" Řada 01F / 01f-fluid-sol-o10-3-2-nc-primo-ovladany-sol-s-odvetranim

01F FLUID SOL Ø10- 3/2 NC PŘÍMO OVLÁDANÝ SOL. S ODVĚTRÁNÍM

Ventily zavřené bez proudu, řízení kapalin 0-18 Bar (-10/+90°C)
  • Výrobce: AIGNEP
  • Materiál těsnění: Volitelné
  • Materiál vnitřní: Mosaz
  • Médium: Voda, kapaliny, pára
  • Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
  • Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
  • Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1
  • Napětí, 2
  • Výkon (W), 3
  • Řízený průtok (m3/hod
  • ), 4
  • Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen)
  • 5
  • Těsnění dle druhu média např
  • : NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva (+140°C), EPDM - horká voda a pára (+140°C)
  • 6
  • Průměr solenoidového hřídele (tato řada 01F má 10 mm)
  • Palivem jsou míněny: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod
  • Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto hodnoty průtoků: DN 1,5 = 60 l/hod
  • (1 l/min
  • ), DN 2 = 90 l/hod
  • , DN 2,5 = 150 l/hod
  • , DN 3 = 200 l/hod
  • , DN 4= 300 l/hod

Varianty výrobku:

  • - skladem
  • - není skladem, konzultace po telefonu
Kód Balení [MJ] Hmotnost (kg) D.* (mm) Regulace DN (mm) Provozní tlak (bar) O-kroužek Vnitřní závit Velikost [modul] sklad cena
01F02302E0 1 0,058 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8,0 EPDM G 1/8" In 2,0/Out 1,4 685,10 Kč
01F02302N0 1 0,058 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8,0 NBR G 1/8" In 2,0/Out 1,4 653,00 Kč
01F02302V0 1 0,058 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8,0 Viton G 1/8" In 2,0/Out 1,4 689,30 Kč
01F02303E0 1 0,058 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 EPDM G 1/8" In 3,0/Out 1,4 685,10 Kč
01F02303N0 1 0,058 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 NBR G 1/8" In 3,0/Out 1,4 653,00 Kč
01F02303V0 1 0,058 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 Viton G 1/8" In 3,0/Out 1,4 689,30 Kč
01F02304E0 1 0,058 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2,0 EPDM G 1/8" In 4,0/Out 1,4 685,10 Kč
01F02304N0 1 0,058 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2,0 NBR G 1/8" In 4,0/Out 1,4 653,00 Kč
01F02304V0 1 0,058 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2,0 Viton G 1/8" In 4,0/Out 1,4 689,30 Kč
01F02315E0 1 0,058 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 EPDM G 1/8" In 1,5/Out 1,4 685,10 Kč
01F02315N0 1 0,058 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 NBR G 1/8" In 1,5/Out 1,4 653,00 Kč
01F02315V0 1 0,058 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 Viton G 1/8" In 1,5/Out 1,4 689,30 Kč
01F02325E0 1 0,058 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5,0 EPDM G 1/8" In 2,5/Out 1,4 685,10 Kč
01F02325N0 1 0,058 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5,0 NBR G 1/8" In 2,5/Out 1,4 653,00 Kč
01F02325V0 1 0,058 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5,0 Viton G 1/8" In 2,5/Out 1,4 689,30 Kč
01F03302E0 1 0,072 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8,0 EPDM G 1/4" In 2,0/Out 1,4 731,80 Kč
01F03302N0 1 0,072 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8,0 NBR G 1/4" In 2,0/Out 1,4 698,60 Kč
01F03302V0 1 0,072 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8,0 Viton G 1/4" In 2,0/Out 1,4 736,00 Kč
01F03303E0 1 0,072 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 EPDM G 1/4" In 3,0/Out 1,4 731,80 Kč
01F03303N0 1 0,072 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 NBR G 1/4" In 3,0/Out 1,4 698,60 Kč
01F03303V0 1 0,072 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 Viton G 1/4" In 3,0/Out 1,4 736,00 Kč
01F03304E0 1 0,072 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2,0 EPDM G 1/4" In 4,0/Out 1,4 731,80 Kč
01F03304N0 1 0,072 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2,0 NBR G 1/4" In 4,0/Out 1,4 698,60 Kč
01F03304V0 1 0,072 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2,0 Viton G 1/4" In 4,0/Out 1,4 736,00 Kč
01F03315E0 1 0,071 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 EPDM G 1/4" In 1,5/Out 1,4 731,80 Kč
01F03315N0 1 0,071 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 NBR G 1/4" In 1,5/Out 1,4 698,60 Kč
01F03315V0 1 0,071 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 Viton G 1/4" In 1,5/Out 1,4 736,00 Kč
01F03325E0 1 0,072 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5,0 EPDM G 1/4" In 2,5/Out 1,4 731,80 Kč
01F03325N0 1 0,071 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2 0-5,0 NBR G 1/4" In 2,5/Out 1,4 698,60 Kč
01F03325V0 1 0,072 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5,0 Viton G 1/4" In 2,5/Out 1,4 736,00 Kč

Související produkty

SOL11- Ø 10* size 30mm- Solenoid
Cívka série Fluid pro solenoid 01F 2/2 (3/2) Form B
■ výrobce: AIGNEP
kód: 52301
01F FLUID SOL Ø10- 2/2 NC PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID
Ventily zavřené bez proudu, řízení kapalin 0-40 Bar (-10/+90°C)
■ výrobce: AIGNEP
kód: 34500
01F FLUID SOL Ø10- 2/2 NO PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID
Ventily otevřené bez proudu, řízení kapalin 0-18 Bar (-10/+90°C)
■ výrobce: AIGNEP
kód: 34502
SOL10- Ø 10* size 22mm- Solenoid
Cívka série Fluid pro solenoid 01F 2/2 (3/2) Form A
■ výrobce: AIGNEP
kód: 34510

Popis a parametry

  • Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1
  • Napětí, 2
  • Výkon (W), 3
  • Řízený průtok (m3/hod
  • ), 4
  • Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen)
  • 5
  • Těsnění dle druhu média např
  • : NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva (+140°C), EPDM - horká voda a pára (+140°C)
  • 6
  • Průměr solenoidového hřídele (tato řada 01F má 10 mm)
  • Palivem jsou míněny: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod
  • Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto hodnoty průtoků: DN 1,5 = 60 l/hod
  • (1 l/min
  • ), DN 2 = 90 l/hod
  • , DN 2,5 = 150 l/hod
  • , DN 3 = 200 l/hod
  • , DN 4= 300 l/hod
  • Výrobce: AIGNEP
  • Materiál těsnění: Volitelné
  • Materiál vnitřní: Mosaz
  • Médium: Voda, kapaliny, pára
  • Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
  • Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)