...pokud jste nenašli co jste hledali, volejte +420 556 730 670
0
0,00 Kč

Obsah nákupního košíku:

X1F FLUID SOL Ø10- 2/2 NO/SS PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID

Nerezové ventily otevřené bez proudu, řízení kapalin 0-40 Bar (-10/+90°C)
  • Výrobce: AIGNEP
  • Materiál těsnění: Volitelné
  • Materiál vnitřní: Nerez
  • Médium: Voda, kapaliny, pára
  • Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
  • Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
  • Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1
  • Napětí, 2
  • Výkon (W), 3
  • Řízený průtok (m3/hod
  • ), 4
  • Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5
  • Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např
  • : NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára
  • 6
  • Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm)
  • Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod
  • Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod
  • (1 l/min
  • ), DN 2 = 90 l/hod
  • , DN 2,5 = 150 l/hod
  • , DN 3 = 200 l/hod
  • , DN 4= 300 l/hod

Varianty výrobku:

  • - skladem
  • - není skladem, konzultace po telefonu
Kód Balení [MJ] Hmotnost (kg) Regulace DN (mm) Provozní tlak (bar) O-kroužek Vnitřní závit sklad cena
X1F02202N0 1 0,128 90 l/hod.(cSt)37 2 0-10 NBR G 1/8" 1 805,10 Kč
X1F02202V0 1 0,128 90 l/hod.(cSt)37 2 0-10 Viton G 1/8" 1 943,20 Kč
X1F02203E0 1 0,128 200 l/hod.(cSt)53 3 0-4,2 EPDM G 1/8" 1 930,70 Kč
X1F02203N0 1 0,128 200 l/hod.(cSt)53 3 0-4,2 NBR G 1/8" 1 805,10 Kč
X1F02203V0 1 0,128 200 l/hod.(cSt)53 3 0-4,2 Viton G 1/8" 1 943,20 Kč
X1F02204N0 1 0,128 300 l/hod.(cSt)53 4 0-2,4 NBR G 1/8" 1 805,10 Kč
X1F02204V0 1 0,128 300 l/hod.(cSt)53 4 0-2,4 Viton G 1/8" 1 943,20 Kč
X1F02215N0 1 0,128 60 l/hod.(cSt)25 1,5 0-18 NBR G 1/8" 1 805,10 Kč
X1F02215V0 1 0,128 60 l/hod.(cSt)25 1,5 0-18 Viton G 1/8" 1 943,20 Kč
X1F02225E0 1 0,128 150 l/hod.(cSt)53 2,5 0-6,5 EPDM G 1/8" 1 930,70 Kč
X1F02225N0 1 0,128 150 l/hod.(cSt)53 2,5 0-6,5 NBR G 1/8" 1 805,10 Kč
X1F02225V0 1 0,128 150 l/hod.(cSt)53 2,5 0-6,5 Viton G 1/8" 1 943,20 Kč
X1F03202N0 1 0,128 90 l/hod.(cSt)37 2 0-10 NBR G 1/4" 1 805,10 Kč
X1F03202V0 1 0,128 90 l/hod.(cSt)37 2 0-10 Viton G 1/4" 2 314,80 Kč
X1F03203E0 1 0,128 200 l/hod.(cSt)53 3 0-4,2 EPDM G 1/4" 2 290,90 Kč
X1F03203N0 1 0,128 200 l/hod.(cSt)53 3 0-4,2 NBR G 1/4" 2 266,00 Kč
X1F03203V0 1 0,128 200 l/hod.(cSt)53 3 0-4,2 Viton G 1/4" 2 314,80 Kč
X1F03204N0 1 0,128 300 l/hod.(cSt)53 4 0-2,4 NBR G 1/4" 2 266,00 Kč
X1F03204V0 1 0,128 300 l/hod.(cSt)53 4 0-2,4 Viton G 1/4" 2 314,80 Kč
X1F03215N0 1 0,128 60 l/hod.(cSt)25 1,5 0-18 NBR G 1/4" 2 266,00 Kč
X1F03215V0 1 0,128 60 l/hod.(cSt)25 1,5 0-18 Viton G 1/4" 2 314,80 Kč
X1F03225E0 1 0,128 150 l/hod.(cSt)53 2,5 0-6,5 EPDM G 1/4" 2 290,90 Kč
X1F03225N0 1 0,128 150 l/hod.(cSt)53 2,5 0-6,5 NBR G 1/4" 2 266,00 Kč
X1F03225V0 1 0,128 150 l/hod.(cSt)53 2,5 0-6,5 Viton G 1/4" 2 314,80 Kč

Související produkty

SOL11- Ø 10* size 30mm- Solenoid
Cívka série Fluid pro solenoid 01F 2/2 (3/2) Form B
■ výrobce: AIGNEP
kód: 52301
SOL10- Ø 10* size 22mm- Solenoid
Cívka série Fluid pro solenoid 01F 2/2 (3/2) Form A
■ výrobce: AIGNEP
kód: 34510

Popis a parametry

  • Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1
  • Napětí, 2
  • Výkon (W), 3
  • Řízený průtok (m3/hod
  • ), 4
  • Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5
  • Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např
  • : NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára
  • 6
  • Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm)
  • Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod
  • Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod
  • (1 l/min
  • ), DN 2 = 90 l/hod
  • , DN 2,5 = 150 l/hod
  • , DN 3 = 200 l/hod
  • , DN 4= 300 l/hod
  • Výrobce: AIGNEP
  • Materiál těsnění: Volitelné
  • Materiál vnitřní: Nerez
  • Médium: Voda, kapaliny, pára
  • Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
  • Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)