...pokud jste nenašli co jste hledali, volejte +420 556 730 670
0
0,00 Kč

Obsah nákupního košíku:

X1F FLUID SOL Ø10- 3/2 NC/SS PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID

Nerezové ventily zavřené bez proudu, řízení kapalin 0-40 Bar (-10/+90°C)
  • Výrobce: AIGNEP
  • Materiál produktu: Nerez 316
  • Materiál těsnění: Volitelné
  • Materiál vnitřní: Nerez
  • Médium: Voda, kapaliny, pára
  • Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
  • Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
  • Zkrácená poznámka: Na poptávku lze dodat verzi "C" pro průmyslový kyslík a také verzi N se závity NPT.
  • Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1
  • Napětí, 2
  • Výkon (W), 3
  • Řízený průtok (m3/hod
  • ), 4
  • Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5
  • Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např
  • : NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára
  • 6
  • Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm)
  • Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej, také kyslík apod
  • Vrtání, tabulkově DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky při viskozitě 53 cSt:DN 1,5 = 60 l/hod
  • (1 l/min
  • ), DN 2 = 90 l/hod
  • , DN 2,5 = 150 l/hod
  • , DN 3 = 200 l/hod
  • , DN 4= 300 l/hod
  • Výstupní otvor 3 "EXH" (solenoidový), má pro celou rozměrovou řadu průměr 1,4 mm

Varianty výrobku:

  • - skladem
  • - není skladem, konzultace po telefonu
Kód Balení [MJ] Hmotnost (kg) D.* (mm) Regulace DN (mm) Provozní tlak (bar) O-kroužek Vnitřní závit sklad cena
X1F02302E0 1 0,07 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8 EPDM G 1/8" 1 464,70 Kč
X1F02302N0 1 0,07 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8 NBR G 1/8" 1 429,40 Kč
X1F02302V0 1 0,07 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8 Viton G 1/8" 1 468,80 Kč
X1F02303E0 1 0,07 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 EPDM G 1/8" 1 464,70 Kč
X1F02303N0 1 0,07 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 NBR G 1/8" 1 429,40 Kč
X1F02303V0 1 0,07 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 Viton G 1/8" 1 468,80 Kč
X1F02304E0 1 0,07 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2 EPDM G 1/8" 1 464,70 Kč
X1F02304N0 1 0,07 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2 NBR G 1/8" 1 429,40 Kč
X1F02304V0 1 0,07 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2 Viton G 1/8" 1 468,80 Kč
X1F02315E0 1 0,07 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 EPDM G 1/8" 1 464,70 Kč
X1F02315N0 1 0,07 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 NBR G 1/8" 1 429,40 Kč
X1F02315V0 1 0,07 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 Viton G 1/8" 1 468,80 Kč
X1F02325E0 1 0,07 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5 EPDM G 1/8" 1 464,70 Kč
X1F02325N0 1 0,07 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5 NBR G 1/8" 1 429,40 Kč
X1F02325V0 1 0,07 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5 Viton G 1/8" 1 468,80 Kč
X1F03302E0 1 0,07 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8 EPDM G 1/4" 1 804,10 Kč
X1F03302N0 1 0,07 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8 NBR G 1/4" 1 769,80 Kč
X1F03302V0 1 0,07 *D1,4 EXH 90 l/hod. 2 0-8 Viton G 1/4" 1 809,30 Kč
X1F03303E0 1 0,07 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 EPDM G 1/4" 1 804,10 Kč
X1F03303N0 1 0,07 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 NBR G 1/4" 1 769,80 Kč
X1F03303V0 1 0,07 *D1,4 EXH 200 l/hod. 3 0-3,5 Viton G 1/4" 1 809,30 Kč
X1F03304E0 1 0,07 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2 EPDM G 1/4" 1 804,10 Kč
X1F03304N0 1 0,07 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2 NBR G 1/4" 1 769,80 Kč
X1F03304V0 1 0,07 *D1,4 EXH 300 l/hod. 4 0-2 Viton G 1/4" 1 809,30 Kč
X1F03315E0 1 0,07 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 EPDM G 1/4" 1 804,10 Kč
X1F03315N0 1 0,07 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 NBR G 1/4" 1 769,80 Kč
X1F03315V0 1 0,07 *D1,4 EXH 60 l/hod. 1,5 0-13,5 Viton G 1/4" 1 809,30 Kč
X1F03325E0 1 0,07 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5 EPDM G 1/4" 1 804,10 Kč
X1F03325N0 1 0,07 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5 NBR G 1/4" 1 769,80 Kč
X1F03325V0 1 0,07 *D1,4 EXH 150 l/hod. 2,5 0-5 Viton G 1/4" 1 809,30 Kč

Související produkty

SOL11- Ø 10* size 30mm- Solenoid
Cívka série Fluid pro solenoid 01F 2/2 (3/2) Form B
■ výrobce: AIGNEP
kód: 52301
SOL10- Ø 10* size 22mm- Solenoid
Cívka série Fluid pro solenoid 01F 2/2 (3/2) Form A
■ výrobce: AIGNEP
kód: 34510

Popis a parametry

  • Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1
  • Napětí, 2
  • Výkon (W), 3
  • Řízený průtok (m3/hod
  • ), 4
  • Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5
  • Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např
  • : NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára
  • 6
  • Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm)
  • Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej, také kyslík apod
  • Vrtání, tabulkově DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky při viskozitě 53 cSt:DN 1,5 = 60 l/hod
  • (1 l/min
  • ), DN 2 = 90 l/hod
  • , DN 2,5 = 150 l/hod
  • , DN 3 = 200 l/hod
  • , DN 4= 300 l/hod
  • Výstupní otvor 3 "EXH" (solenoidový), má pro celou rozměrovou řadu průměr 1,4 mm
  • Výrobce: AIGNEP
  • Materiál produktu: Nerez 316
  • Materiál těsnění: Volitelné
  • Materiál vnitřní: Nerez
  • Médium: Voda, kapaliny, pára
  • Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
  • Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
  • Zkrácená poznámka: Na poptávku lze dodat verzi "C" pro průmyslový kyslík a také verzi N se závity NPT.